CLASSEMENT   APRES   LES   POULES
Lieu : RONCHIN   Match 1 Match 2 Total   -1
Nom Prénom Poule Pts Rep Moy Série Pts Rep Moy Série Pts Rep Moy Série Place 1,2,3 Pts Match Place
JACQUES Céline A 120 16 7,50 25 120 5 24,00 99 240 21 11,43 99 1 4 1
CHEVENON Audrey C 120 14 8,57 45 120 16 7,50 21 240 30 8,00 45 1 4 2
ALES Veronique B 120 30 4,00 22 120 12 10,00 44 240 42 5,71 44 1 4 3
GAULTIER Brigitte D 120 21 5,71 37 120 23 5,22 43 240 44 5,45 43 1 4 4
FLORENTIN Martine C 99 40 2,48 19 76 16 4,75 14 175 56 3,13 19 2 2 5
BELLENS Aurore D 73 40 1,83 20 60 23 2,61 12 133 63 2,11 20 2 2 6
BAULOY Christine A 85 40 2,13 11 9 5 1,80 4 94 45 2,09 11 2 2 7
LEVEILLARD Camille B 45 30 1,50 6 15 12 1,25 5 60 42 1,43 6 2 0 8
LIVEBARDON Sonia C 71 40 1,78 8 39 14 2,79 10 110 54 2,04 10 3    
MARCHANDIER Cindy A 73 40 1,83 13 27 16 1,69 7 100 56 1,79 13 3    
RIVERA Maryse D 34 40 0,85 5 17 21 0,81 4 51 61 0,84 5 3    
    0     #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
          #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!   #N/A -1  
      960 351 2,74 45 723 163 4,44 99 1683 514 3,27 99