| CHAMPIONNAT DE FRANCE - JEUX DE SERIES - EQUIPES DE CLUBS | |||||||||||||
| DIVISION : | 1 | ||||||||||||
| PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE DU : | |||||||||||||
| EQUIPE RECEVANTE | EQUIPE VISITEUSE | ||||||||||||
| MODE DE
JEU DISTANCE |
FORMAT BILLARD | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE |
| 1
Bande 120 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 47/2 250 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 71/2 200 pts |
3.10 | ||||||||||||
| TOTAUX | TOTAUX | ||||||||||||
| SIGNATURE DU CAPITAINE | SIGNATURE DU CAPITAINE | ||||||||||||
| Ces résultats sont à envoyer immédiatement au Secrétariat Fédéral : | |||||||||||||
| 19, Av Aristide Briand - BP 2202 - 03202 VICHY CEDEX - Fax : 04.70.96.01.02 - E-Mail : ffb.vichy@wanadoo.fr | |||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - JEUX DE SERIES - EQUIPES DE CLUBS | |||||||||||||
| DIVISION : | 1 | ||||||||||||
| PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE DU : | |||||||||||||
| EQUIPE RECEVANTE | EQUIPE VISITEUSE | ||||||||||||
| MODE DE
JEU DISTANCE |
FORMAT BILLARD | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE |
| 1
Bande 120 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 47/2 250 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 71/2 200 pts |
3.10 | ||||||||||||
| TOTAUX | TOTAUX | ||||||||||||
| SIGNATURE DU CAPITAINE | SIGNATURE DU CAPITAINE | ||||||||||||
| Ces résultats sont à envoyer immédiatement au Secrétariat Fédéral : | |||||||||||||
| 19, Av Aristide Briand - BP 2202 - 03202 VICHY CEDEX - Fax : 04.70.96.01.02 - E-Mail : ffb.vichy@wanadoo.fr | |||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - JEUX DE SERIES - EQUIPES DE CLUBS | |||||||||||||
| DIVISION : | 1 | ||||||||||||
| PROCES VERBAL DE LA RENCONTRE DU : | |||||||||||||
| EQUIPE RECEVANTE | EQUIPE VISITEUSE | ||||||||||||
| MODE DE
JEU DISTANCE |
FORMAT BILLARD | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE | NOM PRENOM | PTS MATCH | PTS | REP | SERIE | MOYENNE |
| 1
Bande 120 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 47/2 250 pts |
3.10 | ||||||||||||
| Cadre 71/2 200 pts |
3.10 | ||||||||||||
| TOTAUX | TOTAUX | ||||||||||||
| SIGNATURE DU CAPITAINE | SIGNATURE DU CAPITAINE | ||||||||||||
| Ces résultats sont à envoyer immédiatement au Secrétariat Fédéral : | |||||||||||||
| 19, Av Aristide Briand - BP 2202 - 03202 VICHY CEDEX - Fax : 04.70.96.01.02 - E-Mail : ffb.vichy@wanadoo.fr | |||||||||||||