RESULTAT OFFICIEL RESULTAT OFFICIEL                
      CLASSEMENT GENERAL           BCCO  RONCHIN      TN1    du  2  au  4  octobre  2009
Place NOM  Prénom CLUB Licence Nb matches Pts match Taux victoire Moy. Gén (3,10) Points (3,10) Rep Série Moy. Partic. Pts poule class poule Points tournoi(1)
1 er VILLIERS  Bernard RONCHIN 014334I 6 9 75% 8,684 660 76 47 12,00 2 2 20
2 ème REMOND  Alain SOISSONS 020746Y 6 9 75% 11,942 621 52 70 50,00 4 1 14
3 ème JUSTICE  Jacky CHARTRES 018378W 5 8 80% 6,747 560 83 50 10,91 4 1 11
4 ème PETIT  Johann OISSEL 017604C 5 9 90% 8,750 560 64 67 17,14 4 1 11
5 ème LE DEVENTEC  Grégory DOUARNENEZ 010928I 4 6 75% 5,959 435 73 76 12,50 4 1 8
6 ème CALVEL  Jean-Marc CASTRES 022675D 4 6 75% 5,361 386 72 32 8,33 4 1 8
7 ème GERIMONT  Willy CHARTRES 018408A 4 5 63% 5,694 353 62 40 7,50 2 2 8
8 ème SOYEZ  Reynald ABBEVILLE 020818S 4 6 75% 6,113 379 62 23 6,67 4 1 8
9 ème GIRARD  Johann CHARTRES 018375T 3 2 33% 8,161 253 31 32 9,09 2 2 5
10 ème DUQUENOY  Jean-Luc CALAIS 017126S 3 4 67% 5,298 249 47 22 5,88 4 1 5
11 ème FLORENT JF  Jean-François RONCHIN 016853F 3 4 67% 5,449 267 49 26 5,26 4 1 5
12 ème JACQUET  David OISSEL 017581F 3 2 33% 5,296 286 54 25 5,26 2 2 5
13 ème BAUDUIN  Claude ARGENTEUIL 012515J 3 4 67% 5,190 301 58 32 5,56 4 1 5
14 ème LE ROY  Xavier AUXERRE P000083 3 3 50% 4,164 279 67 25 5,88 3 1 5
15 ème SOUMAGNE  Pierre LAXOU 112173J 3 4 67% 4,686 239 51 24 7,14 4 1 5
16 ème DESSAINT  Pascal BILLY MONTIGNY 016747D 3 4 67% 3,600 216 60 27 4,76 4 1 5
17 ème GUENET  Laurent GRENOBLE 016410E 2 2 50% 4,865 180 37 27 6,25 2 2 2
18 ème DUPONT  Patrick SOISSONS 020470I 2 2 50% 4,366 179 41 41 4,17 2 2 2
19 ème DORARD  Steve FACHES THUMESNIL 015585L 2 2 50% 4,302 185 43 22 5,26 2 2 2
20 ème VENDITTELLI  Fabio ECULLY 100863J 2 2 50% 4,023 173 43 31 4,55 2 2 2
21 ème LE GREGAM  Yannick NANTES 019464Q 2 2 50% 3,571 150 42 23 4,55 2 2 2
22 ème CAMBERLIN  Fabien CHALON SUR SAONE 012125J 2 2 50% 3,419 147 43 21 5,00 2 2 2
23 ème ABOUAF  Daniel ECULLY 015873N 2 2 50% 3,000 102 34 12 3,13 2 2 2
24 ème RICHARD  Stéphane OZOIR LA FERRIERE 014050K 2 2 50% 2,078 133 64 14 2,22 2 2 2
25 ème DJOUBRI  Brahim RONCHIN 016566E 2 1 25% 5,472 197 36 35 5,88 1 3  
26 ème BILLARD  David CORMELLES LE ROYAL 017465T 2     3,667 165 45 19     3  
27 ème LE GARREC  Alain CAUDAN 010608A 2     3,106 146 47 17     3  
28 ème FAMCHON  Hervé FACHES THUMESNIL P000082 2     2,943 103 35 13     3  
29 ème DUPON  Patrick CHATEAUROUX P000084 2     2,706 92 34 27     3  
30 ème FLORENT J  Julien RONCHIN P000087 2     2,556 92 36 18     3  
31 ème ANSEL  Philippe CALAIS 017131X 2     2,537 104 41 9     3  
32 ème ACHARD  Patrick OISSEL 020465D 2     2,513 98 39 17     3  
33 ème LAOUR  Jérémy RONCHIN P000086 2     2,292 110 48 13     3  
34 ème PONCHANT  Grégory RONCHIN 016749_ 2     2,289 87 38 10     3  
35 ème MOLEY  Patrick SOISSONS 011980U 2     2,278 82 36 10     3  
36 ème LEROY  Patrick SOISSONS 021125N 2     1,762 111 63 9     3  
          51   4,806 8680 1806 76 (1) selon tableau FFB en col.BU1