Confédération Européenne de Billard Ronchin le 3 novembre 2002
CLASSICS MASTERS TROPHY
Résultat du Championnat d'Europe 2002
Discipline : CADRE   71 / 2
Classement général
  Nom Prénom Nation Total points Total reprises Moyenne générale Moyenne particulière Meilleure série
         TOUR FINAL :  
1 NIESSEN Patrick Belgique 1250 33 37,87 250,00 250
2 KAHOFER Arnim Autriche 1237 25 49,48 83,33 170
3ex Van SILFHOUT Michel Pays-Bas 708 24 29,50 83,33 141
3ex CARRER Xavier France 629 23 27,34 125,00 167
5 TILLEMAN Henrie Pays-Bas 476 13 36,61 83,33 213
6 DERAES Philippe Belgique 357 12 29,75 41,67 89
7 REMOND Alain France 536 19 28,21 30,88 86
8 FAUS Marek Tchéquie 403 23 17,52 17,52 63
         QUALIFICATION :  
9 VILLIERS Bernard France 306 8 38,25   123
10 Van GEMERT Wiel Pays-Bas 235 9 26,11   96
11 HAVLIK Ludger Allemagne 265 11 24,09   107
12 NOCKEMANN Thomas Allemagne 286 12 23,83   97
13 KLOK Hans Pays-Bas 282 14 20,14   73
14 V den HEUVEL Wiljan Pays-Bas 382 19 20,10   70
15 OTTENHOF Freek Pays-Bas 266 21 12,66   57
16 KLIJN Ad Pays-Bas 279 13 21,46   125
17 FLORENT Jean-François France 246 15 16,40   81
18 DUPONT Patrick France 186 13 14,30   55
19 BLONDEEL Fabian Allemagne 170 12 14,16   52
20 MATA Esteve Espagne 169 14 12,07   65
21 CHRISTIANI Dave Pays-Bas 105 9 11,66   57
22 LUYSTERBURG René Pays-Bas 75 10 7,50   22
         PRÉ-QUALIFICATION :  
23 GRETILLAT Xavier Suisse 150 4 37,50   120
24 GALERNE Jérôme France 203 7 29,00   87
25 EDELIN Louis France 225 9 25,00   139
26 JACQUET David France 250 11 22,72   74
27 ARNAUD Jean France 280 13 21,53   80
28 POLMAN Ferdinand Pays-Bas 298 14 21,28   126
29 DJOUBRI Brahim France 237 12 19,75   105
30 CANONNE Fabien France 263 18 14,61   66
31 RIEDEL Arnd Allemagne 267 21 12,71   110
32 DORARD Steve France 268 28 9,57   57
33 GARCIA Rafaël Espagne 241 7 34,42   78
34 HENRY Rudy Belgique 53 6 8,83   19
35 HUYGHE Jean-Claude France 102 19 5,36   31
36 DAUDIGNAC Marc France 76 17 4,47   19
         PRÉ-PRÉ-QUALIFICATION :  
37 MELERSKI Markus Allemagne 221 17 13,00   38
38 DELGOVE Hugues France 249 22 11,31   75
39 GUENET Laurent France 273 31 8,80   44
40 TEYSSIER Florian France 279 42 6,64   58
41 DUVAL Christophe France 164 10 16,40   47
42 DUPUIS Eric Belgique 117 10 11,70   36
43 Van DEVENTER Wim Pays-Bas 124 16 7,75   44
44 ACHARD Patrick France 146 19 7,68   33
45 DOLAPTSIS Dimitrios Grèce 149 29 5,13   26
46 TARAZONA Luis Espagne 169 40 4,22   17