Confédération Européenne de Billard Ronchin le 4 novembre 2001
CLASSICS MASTERS TROPHY
Résultat du Championnat d'Europe 2001
Discipline : CADRE   71 / 2
Classement général
  Nom Prénom Nation Total points Total reprises Moyenne générale Moyenne particulière Meilleure série
         TOUR FINAL :  
1 NIESSEN Patrick Belgique 1250 30 41,67 125,00 247
2 NOCKEMANN Thomas Allemagne 993 43 23,09 50,00 100
3ex CHRISTIANI Dave Pays-Bas 916 22 41,64 125,00 250
3ex BLONDEEL Fabian Allemagne 751 20 37,55 125,00 169
5 Van GEMERT Wiel Pays-Bas 508 24 21,17 41,67 101
6 HAVLIK Ludger Allemagne 397 22 18,05 27,78 76
7 DERAES Philippe Belgique 500 26 19,23 27,60 126
8 V den HEUVEL Wiljan Pays-Bas 519 27 19,22 22,62 106
         QUALIFICATION :  
9 LUYSTERBURG René Pays-Bas 364 10 36,40   110
10 TILLEMAN Henrie Pays-Bas 303 10 30,30   121
11 CARRER Xavier France 381 14 27,21   81
12 KLIJN Ad Pays-Bas 285 14 20,36   81
13 VILLIERS Bernard France 317 17 18,65   72
14 MATA Esteve Espagne 359 20 17,95   70
15 Van SILFHOUT Michel Pays-Bas 265 17 15,59   78
16 CASTANER Eric France 344 27 12,74   69
17 OTTENHOF Freek Pays-Bas 224 18 12,44   99
18 GARCIA Rafaël Espagne 316 17 18,59   98
19 FAUS Marek Tchéquie 300 18 16,67   51
20 HENRY Rudy Belgique 230 14 16,43   106
21 GRETILLAT Xavier Suisse 126 9 14,00   32
22 KAHOFER Arnim Autriche 175 13 13,46   44
         PRÉ-QUALIFICATION :  
23 FLORENT Jean-François France 194 9 21,56   93
24 POLMAN Ferdinand Pays-Bas 161 9 17,89   98
25 DUPONT Patrick France 294 18 16,33   90
26 DJOUBRI Brahim France 175 13 13,46   52
27 KLOK Hans Pays-Bas 253 21 12,05   55
28 Van BOCHEM Michaël Pays-Bas 209 19 11,00   69
29 DAUDIGNAC Marc France 295 27 10,93   94
30 Vd SPOEL Martien Pays-Bas 146 11 13,27   72
31 DE VOGELAERE Michaël France 207 18 11,50   79
32 TUSET Carlos Espagne 210 19 11,05   86
33 IKKACHE Benjamin France 221 20 11,05   68
34 MELERSKI Marius Allemagne 260 24 10,83   39
35 Van DEVENTER Wim Pays-Bas 123 17 7,24   20
36 FORTIANA Francisco Espagne 122 18 6,78   42
         PRÉ-PRÉ-QUALIFICATION :  
37 ESPINASA Juan Espagne 160 11 14,55   51
38 SONCK Robby Belgique 258 21 12,29   54
39 DELGOVE Hughes France 174 19 9,16   34
40 HUYGHE Jean-Claude France 287 36 7,97   40
41 RACEK Milan Tchéquie 226 32 7,06   25
42 CANONNE Fabien France 289 22 13,14   86
43 LASSIG Carsten Allemagne 171 12 14,25   51
44 DUPUIS Eric Belgique 280 25 11,20   52
45 GALERNE Jérôme France 164 15 10,93   52
46 TEYSSIER Florian France 245 33 7,42   35